![]() |
Nome da marca: | DAILY REFINING |
Número do modelo: | 3204 |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira resistente, caixa leve do dever |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Pisto para motores Caterpillar Partes 114.3mm 6N8648 2W4831
Descrição do produto
Motor: 3204 3208
No. de pistão: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Número de garrafas: 6
Diâmetro do cilindro: 114,3 mm
Comprimento: 93,2 mm
Pin: 38,1 mm
Comprimento: 81,4 mm
Observações: Refinamento diário
3204 3306 pistão de motor
3204, 3208 | Pistão | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Pistão | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Pistão | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | Pistão | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Pistão | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Duplo Alfin | |
3304, 3306 | Pistão | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Alfinas únicas |
3204 3208pistão do motor
3204 | PISTÃO AS | 6N4221 | ||
3204 | PISTÃO | 7C1146 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 2W4831 | ||
3208 | PISTÃO - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | PISTÃO - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 2W8412 | ||
3208 | PISTÃO - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | PISTÃO | 7E4729 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 7W3846 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 9L7737 | ||
3208 | PISTÃO - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 9L9318 |
Perfil da empresa
![]() |
Nome da marca: | DAILY REFINING |
Número do modelo: | 3204 |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira resistente, caixa leve do dever |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Pisto para motores Caterpillar Partes 114.3mm 6N8648 2W4831
Descrição do produto
Motor: 3204 3208
No. de pistão: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Número de garrafas: 6
Diâmetro do cilindro: 114,3 mm
Comprimento: 93,2 mm
Pin: 38,1 mm
Comprimento: 81,4 mm
Observações: Refinamento diário
3204 3306 pistão de motor
3204, 3208 | Pistão | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Pistão | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Pistão | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | Pistão | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Pistão | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Duplo Alfin | |
3304, 3306 | Pistão | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Alfinas únicas |
3204 3208pistão do motor
3204 | PISTÃO AS | 6N4221 | ||
3204 | PISTÃO | 7C1146 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 2W4831 | ||
3208 | PISTÃO - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | PISTÃO - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 2W8412 | ||
3208 | PISTÃO - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | PISTÃO | 7E4729 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 7W3846 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 9L7737 | ||
3208 | PISTÃO - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | PISTÃO - DST | 9L9318 |
Perfil da empresa